Mejor score GROSS: | Michel Tueni y Eduardo Palacio |
Primer lugar neto: | Samuel Marra y Giancarlo Molinari |
Segundo lugar neto: | Elisaben Matos y Andrés Marranzini |
Primero lugar bruto: | Eligio Cerda y Pedro |
Primer lugar neto: | Albert Ventura y Damián Báez |
Segundo lugar neto: | Eduardo y Antonio Guerra |
Primero lugar bruto: | Carlos Flaquer y Guy Stroker |
Primer lugar neto: | José y Víctor Mella |
Segundo lugar neto: | Paolo Tolari e Ismar Torres |
El evento contó también con una nutrida participación de damas quienes compitieron por una categoría única femenina que tuvo como campeonas a Mary Ledesma y Cecilia Nord con score bruto de 65 y Franchesca Paez y Monika Harél en el primer Lugar Neto con score de 68.